
- 高功率藍色發光體 35 個紅外線 5mm LED
- 材質採高硬度鋁合金,具強效散熱效果及防暴功能
- 具備寬動態,區塊隱藏遮蔽及位移偵測功能、自動增益 控制及影像翻轉,並具備中文OSD 選單功能搭配結構體 三軸角度調整更具實用性
- 採用綠色環保光電二極體驅動 IR LED
- 鏡頭種類手動變焦自動光圈鏡頭,標準品為 3.4~12m/m
| 產 品 型 號 | CR-C8805HVE | CR-C8805VE | 
| 系統 | NTSC/PAL(依地區選用) | |
| 攝像元件 | 1/3”Sony 960H CCD (Effio chip) | 1/3” Sony Super HADII IMAGE CCD | 
| 影像圖素 | NTSC:1020(H)X508(V)/PAL:1020(H)X596(V) | NTSC:811(H)X508(V)/PAL:795(H)X596(V) | 
| 有效圖素 | NTSC: 976(H)X494(V)/PAL: 976(H)X582(V) | NTSC:768(H)X494(V)/PAL:752(H)X582(V) | 
| 最低照度 | 0.001 Lux color,0 Lux with IR/F1.6 | 0.01 Lux color,0 Lux with IR/F1.6 | 
| 解析度 | 彩色 650 條/灰階 700 條(水平) | 彩色 580 條/灰階 620 條 (水平) | 
| 信號雜訊比 | 60 dB(AGC OFF) | |
| Γ 修正 | 0.45 | |
| 白平衡控制 | TTL 自動追蹤白平衡(2500∘K~9500∘K) | |
| 電子快門 | 1/60(1/50)~1/100,000 秒 | |
| 同步方式 | 內同步 | |
| 背逆光處理 | 自動 BLC/數位 WDR 寬動態處理 | |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p,75 ohm/雙影像輸出(標準+檢測) | |
| 掃描系統 | 2:1 交織式掃描,525 lines/30 Frames | |
| 紅外線照射距離 | 20~25 米 | |
| 紅外線波長 | 840nm(屬不可見光) | |
| 紅外線壽命 | 約 20,000 小時 | |
| LED 發光體 | 35 個藍色紅外線5mm LED | |
| C D S 控制 | 彩色/黑白訊號自動轉換(內建機械式雙濾光鏡片 IR CUT) | |
| 增益補償 | 具備 2-64 倍全自動低照度補償快門功能 | |
| 電源 | DC 12V;600mA(max.) | |
| 重量 | 淨重/毛重:0.85 kg/0.95 kg | |
| 工作溫度 | -10℃~48℃ | |
| 尺寸 | 140(H) x 97.5(D) mm | |
| 防水等級 | IP65 | |
| 安規認證 | CE | |
	
	
| 
 
 
 | 


